全站儀  型號:ZY-NTS-960
                
                  發(fā)布時間: 2013-04-21  點擊次數(shù): 1316次  
                
                
                  
全站儀  型號:ZY-NTS-960
                        | NTS-962 | NTS-963 | NTS-965 | 
                    | 距離測量 | 
                    | zui大距離 | 單個棱鏡 | 1.8KM | 1.6KM | 1.4KM | 
                    | (良好天氣) | 三個棱鏡 | 2.6KM | 2.3KM | 2.0KM | 
                    | 數(shù)字顯示 | zui大:999999.999 zui小:1MM | 
                    | 精度 | 2+2PPM | 
                    | 測量時間 | 精測3秒,跟蹤1秒 | 
                    | 氣象修正 | 輸入參數(shù)自動改正 | 
                    | 棱鏡常數(shù)修正 | 輸入參數(shù)自動改正 | 
                    | 角度測量 | 
                    | 測角方式 | 編碼方式 | 
                    | 碼盤直徑 | 79MM | 
                    | zui小讀數(shù) | 1"/5"可選 | 
                    | 精度 | 2" | 3" | 5" | 
                    | 探測方式 | 水平盤:對徑   堅直盤:對徑 | 
                    | 望遠鏡 | 
                    | 成像 | 正像 | 
                    | 鏡筒長度 | 154MM | 
                    | 物鏡有效孔徑 | 望遠:45MM    測距:50MM | 
                    | 放大倍數(shù) | 30* | 
                    | 視場角 | 1度30秒 | 
                    | 分辨率 | 3" | 
                    | zui小對焦距離 | 1M | 
                    | 自動垂直補償器 | 
                    | 系統(tǒng) | 雙軸液體電子傳感補償 | 
                    | 工作范圍 | +/-3' | 
                    | 精度 | 1" | 
                    | 水準器 | 
                    | 管水準器 | 30"/2MM | 
                    | 圓水準器 | 8'/2MM | 
                    | 光學對中器 | 
                    | 成像 | 正像 | 
                    | 放大倍率 | 3* | 
                    | 調整范圍 | 0.5M至無窮 | 
                    | 視場角 | 5度 | 
                    | 顯示部分 | 
                    | 類型 | 3.5英寸彩屏windows  4.2中文操作系統(tǒng) | 
                    | 機械電池 | 
                    | 電源 | 可充電鎳-氫電池 | 
                    | 電壓 | 直流7.2V | 
                    | 連續(xù)工作時間 | 8小時 | 
                    | 尺寸及重量 | 
                    | 尺寸 | 200*180*350MM | 
                    | 重量 | 6.0KG |